請參閱歡迎信件或電郵填寫下列資料:
帳戶編號
現金證券或孖展證券交易 | |
(如適用) | |
股票期權交易 | |
(如適用) | |
期貨交易 | |
(如適用) | |
身份證號碼 / 護照號碼 / 公司註冊號碼或商業登記證號碼 | |
請輸入大楷字母及括號內的數字連括號符號。例如:A123456(7)
如您正在啟動公司帳戶,請輸入公司註冊號碼或商業登記證號碼。
|
帳戶編號
現金證券交易
帳戶編號
孖展證券交易
帳戶編號
股票期權交易
帳戶編號
期貨交易
根據我們的記錄,您除上列的帳戶外,亦同時持有下列帳戶。您可選擇一併啟動此等帳戶,並以同一登入名稱登入。
您選擇了啟動下列的交易帳戶:
交易帳戶 | 帳戶編號 |
---|---|
現金證券交易帳戶 | |
孖展證券交易帳戶 | |
股票期權交易帳戶 | |
期貨交易帳戶 |
請選擇收取身份確認密碼的方式:
(請選擇地區,並輸入閣下的登記手機號碼作確認) | |||
您選擇了啟動下列的交易帳戶:
交易帳戶 | 帳戶編號 |
---|---|
現金證券交易帳戶 | |
孖展證券交易帳戶 | |
股票期權交易帳戶 | |
期貨交易帳戶 |
請輸入您的一次性密碼:
請檢查您的電郵或手機短信以查閱身份確認密碼
請檢查您的電郵以查閱一次性密碼
如於2分鐘內還未收到一次性密碼,請按以下「重發密碼」按鈕。新的一次性密碼將會重新發送至閣下的電郵/手提電話
如於2分鐘內還未收到一次性密碼,請按以下「重發密碼」按鈕。新的一次性密碼將會重新發送至閣下的電郵
請設定您的新登入名稱及密碼:
登入名稱
- 必須為6-12個英文字母及數字組成之字元
- 首字元必須為英文字母
密碼
確定密碼
- 登入密碼必須為8至20個字元。
- 登入密碼必須由大小楷英文字母及數字所組成。
- 登入密碼不能包含您的登入名稱。( 如您的登入名稱為"mylogin",登入密碼就不能設定為"mylogin123"。)
- 登入密碼不得和交易密碼相同。
- 登入密碼可以使用的符號包括 !@$%.^*(){}[]及#
請設定交易平台的交易密碼:
交易密碼
確認交易密碼
所有密碼必須為:
- 交易密碼不能包含空格
- 必須為8至12個字元
- 必須由英文字母及數字所組成
- 不能包含特殊字符,如@、 #或$
- 必須區分英文字母之大小楷
風險披露聲明
線上接達交易文件的風險披露及其他重要事項(「風險披露聲明」) | |||||||||||
1) | 當選擇並接受使用此網上接達選項(「網上接達選項」)查閱和提取您的電子結單和/或其他交易文件,您同意通過由本公司不時指定的交易平台網站(「指定平台」)接達和接受電子結單或其他交易文件。您特此要求並指示本公司停止將相關帳戶結單的PDF副本以附件形式發送致您的電子郵件通知中。 | ||||||||||
2) | 您的帳戶結單或其他交易文件的PDF樣式將會顯示於指定平台上,您必須登入您自己的帳戶瀏覽、下載及/或列印。 | ||||||||||
3) | 當電子結單可於指定平台查閱或提取時,本公司將只會向您指定的電子郵件帳戶(「指定電子郵件帳戶」)發送電郵通知。因此,建議您定期檢查該指定電子郵件帳戶。您同意您使用指定平台即構成您同意並接受此等條款和條件,以及您確認通過互聯網接達、查閱、打印及下載電子結單或其他交易文件的固有風險,及本「風險披露聲明」中提及的所有其他風險和事項。 | ||||||||||
4) | 通過指定平台接達交易文件(如成交單據,帳戶結單和收據)具有風險,下述的風險並非詳盡無遺。請注意以下風險和事項: | ||||||||||
| |||||||||||
5) | 如您已更改指定電郵帳戶,應在切實可行的情況下盡快通知本公司; | ||||||||||
6) | 在收到電郵通知後,您應從速查閱上載於指定平台的電子結單或其他交易文件,以確保在切實可行的情況下盡快發現任何錯漏並向本公司通報;及 | ||||||||||
7) | 電子結單或其他交易文件有打印機適合的格式可供下載。本公司建議您應把電子結單或其他交易文件的電子版本儲存於您的電腦存儲裝置,或備存一份列印版本,以供將來參考。 | ||||||||||
8) | 當收件喜好被設定為電子結單,所有以同一交易平台網站的登入帳戶身分註冊的現有帳戶及任何新添加的帳戶將會跟隨同一設定。 | ||||||||||
9) | 如您選擇恢復以郵寄方式接收結單或其他交易文件的原有設定,建議您致電我們的客戶服務熱線+852 2822 5001(香港)/+86 40011 95525(內地)。 |
線上接達交易文件的風險披露及其他重要事項(「風險披露聲明」) | |||||||||||
1) | 當選擇並接受使用此網上接達選項(「網上接達選項」)查閱和提取您的電子結單和/或其他交易文件,您同意通過由本公司不時指定的交易平台網站(「指定平台」)接達和接受電子結單或其他交易文件。您特此要求並指示本公司停止將相關帳戶結單的PDF副本以附件形式發送致您的電子郵件通知中。 | ||||||||||
2) | 您的帳戶結單或其他交易文件的PDF樣式將會顯示於指定平台上,您必須登入您自己的帳戶瀏覽、下載及/或列印。 | ||||||||||
3) | 當電子結單可於指定平台查閱或提取時,本公司將只會向您指定的電子郵件帳戶(「指定電子郵件帳戶」)發送電郵通知。因此,建議您定期檢查該指定電子郵件帳戶。您同意您使用指定平台即構成您同意並接受此等條款和條件,以及您確認通過互聯網接達、查閱、打印及下載電子結單或其他交易文件的固有風險,及本「風險披露聲明」中提及的所有其他風險和事項。 | ||||||||||
4) | 通過指定平台接達交易文件(如成交單據,帳戶結單和收據)具有風險,下述的風險並非詳盡無遺。請注意以下風險和事項: | ||||||||||
| |||||||||||
5) | 如您已更改指定電郵帳戶,應在切實可行的情況下盡快通知本公司; | ||||||||||
6) | 在收到電郵通知後,您應從速查閱上載於指定平台的電子結單或其他交易文件,以確保在切實可行的情況下盡快發現任何錯漏並向本公司通報;及 | ||||||||||
7) | 電子結單或其他交易文件有打印機適合的格式可供下載。本公司建議您應把電子結單或其他交易文件的電子版本儲存於您的電腦存儲裝置,或備存一份列印版本,以供將來參考。 | ||||||||||
8) | 當收件喜好被設定為電子結單,所有以同一交易平台網站的登入帳戶身分註冊的現有帳戶及任何新添加的帳戶將會跟隨同一設定。 | ||||||||||
9) | 如您選擇恢復以郵寄方式接收結單或其他交易文件的原有設定,建議您聯絡您的客戶經理或致電我們的客戶服務熱線+852 2822 5001(香港)/+86 40011 95525(內地)。 |
線上接達交易文件的風險披露及其他重要事項(「風險披露聲明」) | |||||||||||
1) | 當選擇並接受使用此網上接達選項(「網上接達選項」)查閱和提取您的電子結單和/或其他交易文件,您同意通過由本公司不時指定的交易平台網站(「指定平台」)接達和接受電子結單或其他交易文件。您特此要求並指示本公司停止將相關帳戶結單的PDF副本以附件形式發送致您的電子郵件通知中。 | ||||||||||
2) | 您的帳戶結單或其他交易文件的PDF樣式將會顯示於指定平台上,您必須登入您自己的帳戶瀏覽、下載及/或列印。 | ||||||||||
3) | 當電子結單可於指定平台查閱或提取時,本公司將只會向您指定的電子郵件帳戶(「指定電子郵件帳戶」)發送電郵通知。因此,建議您定期檢查該指定電子郵件帳戶。您同意您使用指定平台即構成您同意並接受此等條款和條件,以及您確認通過互聯網接達、查閱、打印及下載電子結單或其他交易文件的固有風險,及本「風險披露聲明」中提及的所有其他風險和事項。 | ||||||||||
4) | 通過指定平台接達交易文件(如成交單據,帳戶結單和收據)具有風險,下述的風險並非詳盡無遺。請注意以下風險和事項: | ||||||||||
| |||||||||||
5) | 如您已更改指定電郵帳戶,應在切實可行的情況下盡快通知本公司; | ||||||||||
6) | 在收到電郵通知後,您應從速查閱上載於指定平台的電子結單或其他交易文件,以確保在切實可行的情況下盡快發現任何錯漏並向本公司通報;及 | ||||||||||
7) | 電子結單或其他交易文件有打印機適合的格式可供下載。本公司建議您應把電子結單或其他交易文件的電子版本儲存於您的電腦存儲裝置,或備存一份列印版本,以供將來參考。 | ||||||||||
8) | 當收件喜好被設定為電子結單,所有以同一交易平台網站的登入帳戶身分註冊的現有帳戶及任何新添加的帳戶將會跟隨同一設定。 | ||||||||||
9) | 如您選擇恢復以郵寄方式接收結單或其他交易文件的原有設定,建議您聯絡您的資本管理顧問或致電我們的客戶服務熱線+852 3920 8020 (香港) / +86 40011 95525(內地)。 |
恭喜您!
您的啓動新帳戶程序已經完成。您現在可以以單一登入名稱及密碼登入本交易平台及不同的交易帳戶。
您的啓動新帳戶程序已經完成。您現在可以以單一登入名稱及密碼登入本交易平台及不同的交易帳戶。
成功啓動的帳戶
交易帳戶 | 帳戶編號 | 登入名稱 |
---|
成功啟動的股票期貨或股票期權交易帳戶
交易帳戶 | 帳戶編號 | 登入名稱 |
---|
未能成功啓動的帳戶
交易帳戶 | 帳戶編號 |
---|
請注意 : 在下列情況下,系統會為您額外設立登入名稱。
- 現有期貨客戶啟動新開立的期貨帳戶或同一時間啟動多於一個期貨帳戶
- 現有股票期權客戶啟動新開立的股票期權帳戶或同一時間啟動多於一個股票期權戶
閣下可前往「網上交易示範」或按以下連結以了解各交易平台的操作詳情:
未能成功啓動新帳戶
您未能成功啓動帳戶,請重試。如有查詢,請致電客戶服務熱線 +852 2822 5001。
您未能成功啓動帳戶,請重試。如有查詢,請致電客戶服務熱線 +852 3920 8020。